

02.03.2022 | 491 | 1372
15.04.2022 | 526 | 1342
25.02.2026 | 33 | 92
13.09.2023 | 280 | 848
29.10.2025 | 72 | 191
15.03.2023 | 316 | 917
06.03.2024 | 223 | 627
19.02.2025 | 144 | 420
12.06.2024 | 144 | 470
11.03.2026 | 32 | 92
29.10.2025 | 56 | 192
04.09.2024 | 178 | 513
20.05.2026 | 7 | 27
17.04.2024 | 205 | 592
01.07.2026 | 3 | 11
03.09.2025 | 134 | 362
11.02.2026 | 31 | 95
11.06.2025 | 92 | 340
03.09.2025 | 108 | 339
19.02.2025 | 136 | 424
28.01.2026 | 26 | 87
15.07.2026 | 0 | 1
20.05.2026 | 5 | 19
15.10.2025 | 95 | 260
15.04.2022 | 503 | 1466
04.01.2023 | 390 | 1040
06.08.2025 | 106 | 300
29.03.2023 | 328 | 962
20.08.2025 | 102 | 303
20.05.2026 | 8 | 29
30.08.2023 | 304 | 890
