

11.01.2023 | 357 | 976
10.04.2024 | 173 | 588
11.09.2024 | 146 | 438
18.02.2026 | 3 | 9
22.02.2023 | 313 | 893
28.06.2023 | 291 | 859
09.10.2024 | 130 | 409
12.07.2023 | 225 | 743
19.11.2025 | 18 | 74
09.10.2024 | 141 | 467
20.11.2024 | 121 | 379
10.12.2025 | 21 | 59
19.06.2024 | 174 | 500
28.06.2023 | 290 | 846
06.10.2023 | 236 | 727
21.05.2025 | 105 | 309
01.10.2025 | 51 | 165
15.04.2022 | 435 | 1252
01.11.2023 | 255 | 723
01.10.2025 | 53 | 155
01.01.2025 | 116 | 367
