

08.02.2023 | 373 | 1078
03.07.2024 | 206 | 639
16.11.2022 | 391 | 1175
15.04.2022 | 474 | 1409
04.10.2023 | 296 | 870
24.09.2025 | 75 | 227
01.04.2026 | 22 | 76
07.05.2025 | 111 | 392
08.02.2023 | 358 | 1061
13.08.2025 | 84 | 326
08.03.2023 | 400 | 1097
19.03.2025 | 130 | 411
13.05.2026 | 16 | 55
12.02.2025 | 158 | 475
23.08.2023 | 263 | 935
17.01.2024 | 240 | 757
06.09.2023 | 232 | 762
17.12.2025 | 33 | 112
15.04.2022 | 504 | 1464
27.08.2025 | 88 | 267
22.10.2025 | 49 | 167
