

02.03.2022 | 449 | 1273
15.04.2022 | 477 | 1234
25.02.2026 | 5 | 12
13.09.2023 | 238 | 744
29.10.2025 | 37 | 104
15.03.2023 | 277 | 827
06.03.2024 | 191 | 555
19.02.2025 | 115 | 331
12.06.2024 | 123 | 406
11.03.2026 | 1 | 4
29.10.2025 | 30 | 117
04.09.2024 | 144 | 424
17.04.2024 | 169 | 504
03.09.2025 | 98 | 232
11.02.2026 | 4 | 12
11.06.2025 | 71 | 202
03.09.2025 | 74 | 247
19.02.2025 | 106 | 333
28.01.2026 | 7 | 24
15.10.2025 | 60 | 159
15.04.2022 | 472 | 1370
04.01.2023 | 357 | 964
06.08.2025 | 73 | 205
29.03.2023 | 295 | 875
20.08.2025 | 67 | 201
30.08.2023 | 270 | 807
