

02.03.2022 | 432 | 1229
15.04.2022 | 457 | 1187
13.09.2023 | 218 | 699
29.10.2025 | 24 | 68
15.03.2023 | 260 | 789
06.03.2024 | 175 | 524
19.02.2025 | 96 | 290
12.06.2024 | 112 | 380
29.10.2025 | 23 | 89
04.09.2024 | 131 | 384
17.04.2024 | 154 | 460
03.09.2025 | 82 | 182
11.06.2025 | 61 | 175
03.09.2025 | 57 | 190
19.02.2025 | 90 | 294
28.01.2026 | 0 | 1
15.10.2025 | 46 | 123
15.04.2022 | 457 | 1322
04.01.2023 | 339 | 925
06.08.2025 | 58 | 165
29.03.2023 | 277 | 825
20.08.2025 | 52 | 161
30.08.2023 | 255 | 767
