

02.03.2022 | 515 | 1445
15.04.2022 | 548 | 1411
25.02.2026 | 52 | 147
13.09.2023 | 301 | 909
29.10.2025 | 89 | 241
15.03.2023 | 339 | 979
06.03.2024 | 241 | 674
19.02.2025 | 165 | 479
12.06.2024 | 163 | 526
11.03.2026 | 51 | 141
29.10.2025 | 73 | 242
04.09.2024 | 199 | 567
20.05.2026 | 28 | 86
17.04.2024 | 223 | 641
01.07.2026 | 24 | 66
03.09.2025 | 154 | 412
11.02.2026 | 50 | 148
11.06.2025 | 111 | 390
03.09.2025 | 127 | 392
19.02.2025 | 155 | 479
28.01.2026 | 47 | 139
15.07.2026 | 20 | 60
20.05.2026 | 25 | 77
15.10.2025 | 115 | 313
15.04.2022 | 527 | 1540
04.01.2023 | 415 | 1094
06.08.2025 | 125 | 348
29.03.2023 | 348 | 1017
20.08.2025 | 122 | 352
20.05.2026 | 27 | 82
30.08.2023 | 325 | 939
09.09.2026 | 0 | 2
